首页 > 名表论坛 > 欧米茄论坛 > 帖子详情
手表测试数据大接龙了!并有如何得到测试数据的指导!
12757 7
只看楼主
兔头
兔头 楼主 黄铜表友
超霸月相黑盘钢带款
验证方法(至臻天文台那张保卡背面最下面一行有个网址进入,选择语言为简体中文,登陆你的账户,按照保卡信息填写,依次是型号机号密码(填写旁边就有提示可点开),最后确认就能看到你的爱表的数据啦!)



收藏

兔头
兔头 黄铜表友 沙发
大佬们人呢?
回复
sagakaka
sagakaka 皇冠表友 认证表主 板凳
下载app,,直接手机感应卡就好,没那么麻烦。
回复
jieruibeibei
jieruibeibei 白银表友 认证表主 地板
这有什么好接龙的,不如接这个

23 20:00 -7
24 8:00 -4
24 19:00 -3
25 8:00 1
25 18:00 4
26 8:00 8
26 20:00 10
27 8:00 11
27 22:00 13
28 8:00 14
28 20:00 15
29 8:00 16
29 20:00 17
30 8:00 18
30 20:00 20
31 8:00 21
31 20:00 -30
1 8:00 -29
1 20:00 -27
2 8:00 -26
2 19:30 -25
3 8:00 -23
3 20:00 -21.5
4 8:00 -20.5
4 19:00 -19
5 8:00 -17
5 20:00 -16
6 8:00 -14.5
6 20:00 -13
7 8:00 -11
7 20:00 -9.5
8 8:00 -8.5
8 18:00 -7.5
9 7:30 -6.5
9 20 :00 -5
10 8:00 -4
10 20:00 -3
11 8:00 -1.5
11 19:00 0
12 8:00 2
12 19:00 3 22:00 3.5
13 10:00 5
13 21:00 6
14 10:00 7
14 22:00 8.5
15 10:00 9
15 20:00 9.5
16 8:00 10
16 19:00 11
17 8:00 12
17 19:00 13
18 8:00 14
18 19:00 15
19 10:30 15
19 19:00 16
20 8:00 16
20 19:00 18
21 8:00 19
21 19:00 20.5
22 10:00 22
22 19:00 23.5 20:00 24
23 8:00 25.5
23 19:00 27
24 8:00 28
24 19:00 29 22:00 29.5
25 8:00 30.5
25 19:00 32
26 8:00 33
26 19:00 34.5
27 8:00 36
27 19:00 38
28 9:00 39
28 19:00 40
29 8:00 41.5
29 19:00 42.5
30 8:00 44
30 19:00 45
回复
兔头
兔头 黄铜表友 5楼
引用:
jieruibeibei 发表于 2019-10-04 10:09
这有什么好接龙的,不如接这个

23 20:00 -7
24 8:00 -4
24 19:00 -3
25 8:00 1
25 18:00 4
26 8:00 8
26 20:00 10
27 8:00 11
27 22:00 13
28 8:00 14
28 20:00 15
29 8:00 16
29 20:00 17
30 8:00 18
30 20:00 20
31 8:00 21
31 20:00 -30
1 8:00 -29
1 20:00 -27
2 8:00 -26
2 19:30 -25
3 8:00 -23
3 20:00 -21.5
4 8:00 -20.5
4 19:00 -19
5 8:00 -17
5 20:00 -16
6 8:00 -14.5
6 20:00 -13
7 8:00 -11
7 20:00 -9.5
8 8:00 -8.5
8 18:00 -7.5
9 7:30 -6.5
9 20 :00 -5
10 8:00 -4
10 20:00 -3
11 8:00 -1.5
11 19:00 0
12 8:00 2
12 19:00 3 22:00 3.5
13 10:00 5
13 21:00 6
14 10:00 7
14 22:00 8.5
15 10:00 9
15 20:00 9.5
16 8:00 10
16 19:00 11
17 8:00 12
17 19:00 13
18 8:00 14
18 19:00 15
19 10:30 15
19 19:00 16
20 8:00 16
20 19:00 18
21 8:00 19
21 19:00 20.5
22 10:00 22
22 19:00 23.5 20:00 24
23 8:00 25.5
23 19:00 27
24 8:00 28
24 19:00 29 22:00 29.5
25 8:00 30.5
25 19:00 32
26 8:00 33
26 19:00 34.5
27 8:00 36
27 19:00 38
28 9:00 39
28 19:00 40
29 8:00 41.5
29 19:00 42.5
30 8:00 44
30 19:00 45
看看大家的出厂数据啊
回复
kkk666666
kkk666666 白银表友 认证表主 6楼
引用:
jieruibeibei 发表于 2019-10-04 10:09
这有什么好接龙的,不如接这个

23 20:00 -7
24 8:00 -4
24 19:00 -3
25 8:00 1
25 18:00 4
26 8:00 8
26 20:00 10
27 8:00 11
27 22:00 13
28 8:00 14
28 20:00 15
29 8:00 16
29 20:00 17
30 8:00 18
30 20:00 20
31 8:00 21
31 20:00 -30
1 8:00 -29
1 20:00 -27
2 8:00 -26
2 19:30 -25
3 8:00 -23
3 20:00 -21.5
4 8:00 -20.5
4 19:00 -19
5 8:00 -17
5 20:00 -16
6 8:00 -14.5
6 20:00 -13
7 8:00 -11
7 20:00 -9.5
8 8:00 -8.5
8 18:00 -7.5
9 7:30 -6.5
9 20 :00 -5
10 8:00 -4
10 20:00 -3
11 8:00 -1.5
11 19:00 0
12 8:00 2
12 19:00 3 22:00 3.5
13 10:00 5
13 21:00 6
14 10:00 7
14 22:00 8.5
15 10:00 9
15 20:00 9.5
16 8:00 10
16 19:00 11
17 8:00 12
17 19:00 13
18 8:00 14
18 19:00 15
19 10:30 15
19 19:00 16
20 8:00 16
20 19:00 18
21 8:00 19
21 19:00 20.5
22 10:00 22
22 19:00 23.5 20:00 24
23 8:00 25.5
23 19:00 27
24 8:00 28
24 19:00 29 22:00 29.5
25 8:00 30.5
25 19:00 32
26 8:00 33
26 19:00 34.5
27 8:00 36
27 19:00 38
28 9:00 39
28 19:00 40
29 8:00 41.5
29 19:00 42.5
30 8:00 44
30 19:00 45
这是每天记录的误差的数据嘛
回复
jianyi502
jianyi502 白银表友 认证表主 7楼
玫瑰金300………好差


回复
兔头
兔头 黄铜表友 8楼
引用:
jianyi502 发表于 2019-10-08 05:22
玫瑰金300………好差
哈哈,再来再来
回复
发回帖